旧版入口-在线留言-English
    科研工作
科研信息
科研机构
科研成果
科研获奖
科研平台
 
  科研信息
2021年硕士研究生-电子信息专业复试名单
添加时间 2021/3/23 11:13:56  浏览次数 9951 次
姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 专业名称 备注
郑盟 100751141000013 82 62 114 123 381 电子信息 一志愿
付定一 100751141000014 70 65 104 135 374 电子信息 一志愿
孔令旺 100751141000005 74 71 91 132 368 电子信息 一志愿
李东起 100751141000026 53 69 91 126 339 电子信息 一志愿
李宝南 100751141000023 60 67 83 123 333 电子信息 一志愿
孙旭阳 100751141000029 55 66 68 137 326 电子信息 一志愿
张天 100751141000024 69 67 65 124 325 电子信息 一志愿
刘广兴 100751141000011 54 73 74 116 317 电子信息 一志愿
孙佳星 100751141000025 63 63 62 123 311 电子信息 一志愿
李新龙 100751141000020 47 67 68 122 304 电子信息 一志愿
韩月 100751141000007 59 68 61 113 301 电子信息 一志愿
李迅 100751141000022 42 58 58 123 281 电子信息 一志愿
张珊 100751141000015 56 54 70 98 278 电子信息 一志愿
曹明硕 100751141000010 42 69 64 101 276 电子信息 一志愿
李乐华 106171012010270 73 67 89 105 334 电子信息  
张昭 106111508080154 55 65 73 106 299 电子信息  
杨璨 104251540005868 72 61 112 102 347 电子信息  
夏馨卉 104251540005001 63 56 95 119 333 电子信息  
牟晓晴 104251540005007 59 55 84 121 319 电子信息  
孙艳玲 104251540002338 54 65 85 114 318 电子信息  
兰益舟 104251540007251 63 51 86 89 289 电子信息  
王辉 114141113112117 46 61 69 120 296 电子信息  
岳志广 100191131904186 51 69 82 82 284 电子信息  
郑颢彤 102901211700207 59 69 108 121 357 电子信息  
许鑫虎 102901210603950 67 69 103 84 323 电子信息  
卫莹娜 102901210600548 48 60 100 70 278 电子信息  
温江伟 105361340805648 57 66 117 112 352 电子信息  
孔令彩 107101412110453 50 73 89 127 339 电子信息  
杨佳慧 106731000017967 54 71 68 90 283 电子信息  
王璐 100581130603721 48 59 87 131 325 电子信息  
王晓灿 100581130603722 54 61 80 128 323 电子信息  
刘佳泰 100581370206152 44 64 95 109 312 电子信息  
李杰 101071020903107 57 59 82 94 292 电子信息  
曹渊 107181612202457 55 65 83 77 280 电子信息  
赵子豪 104291375600679 39 55 82 115 291 电子信息  
李婷婷 103001211002393 69 71 87 63 290 电子信息  
俞慧 102871210409118 52 56 119 117 344 电子信息  
田芳 102511000013036 42 63 86 90 281 电子信息  
于海韵 100791000003137 57 74 70 111 312 电子信息  
陈啸 100791000001900 58 68 72 114 312 电子信息  
张扬 100791000002883 53 61 77 91 282 电子信息  
李祥 100791000002672 56 58 59 92 265 电子信息  
张景驰 100541000003612 54 64 69 126 313 电子信息  
张晓雯 102941210708485 55 63 65 95 278 电子信息  
孙杰 103591210008271 60 70 95 108 333 电子信息  
刘波 103591210008401 60 68 82 106 316 电子信息  
俞敏杰 103591210008361 58 65 79 112 314 电子信息  
赵智 103591210008186 52 66 75 114 307 电子信息  
宫艳 103591210008403 56 70 75 102 303 电子信息  
刘纪东 103591210008395 56 64 67 108 295 电子信息  
肖军 103591210008253 50 66 68 85 269 电子信息  
汪世伟 102551210004610 53 66 108 91 318 电子信息  
邢子健 102001211717888 62 60 77 118 317 电子信息  
吴奕瑶 101451000001073 64 71 95 105 335 电子信息  
雷璇瑞 106141085421176 51 61 78 109 299 电子信息  
王来 100071000010840 59 63 67 121 310 电子信息  
王光亚 100081210003542 53 68 111 85 317 电子信息  
周志明 100081210004483 59 62 85 90 296 电子信息  
赵海涛 100101200002100 45 65 102 71 283 电子信息  
孙鸣 100051142105866 80 74 91 88 333 电子信息  
王明慧 100051370609077 53 63 97 116 329 电子信息  
贾城磊 100051212006573 70 77 99 79 325 电子信息  
王东 100051132105145 69 66 86 101 322 电子信息  
王鹏景 100051322407411 74 62 112 68 316 电子信息  
安栋梁 100051413210697 45 71 78 103 297 电子信息  
李霍药 100051131404746 45 62 57 128 292 电子信息  
黄建新 100791000003109 51 68 72 99 290 电子信息  
吕松峰 100051130603861 47 58 82 87 274 电子信息  
任夏颖 100051330507496 65 78 70 74 287 电子信息  
康洪嘉 100081210004319 47 68 68 96 279 电子信息  
殷宇捷 104881361303753 53 63 83 123 322 电子信息  
贾帅 103581210008372 50 80 76 66 272 电子信息  
魏韵珂 104231375203938 68 64 102 82 316 电子信息  
刘广杰 106131085400324 69 66 72 84 291 电子信息  
付泰 100041130204612 53 71 57 91 272 电子信息  
周丰 100061210508065 57 70 61 92 280 电子信息  
杨雪飞 101081210007725 48 58 68 104 278 电子信息  
     
版权所有:河北大学质量技术监督学院   电 话:0312-5079616   E-mail:zhijian_hbu@126.com   传 真:0312-5079616
地址:河北省保定市七一东路2666号 邮编:071002 冀ICP备05007415号 保公备130603100019号