旧版入口-在线留言-English
    教学工作
教务信息
培养方案
卓越工程师
本科招生
规章制度
 
  卓越工程师
质量技术监督学院2023级测控技术与仪器专业“卓越工程师”班选拔结果公示
添加时间 2024/4/24 11:08:29  浏览次数 3585 次

根据《河北大学质量技术监督学院测控技术与仪器专业卓越工程师班选拔及管理办法(修订)》,经学生报名,学院审查、面试,现从2023级测控技术与仪器专业选拔30名同学进入“卓越工程师”班,现对选拔总评成绩及名单进行公示。   

如有异议,请于426日下午1700前,以书面形式真实姓名向学院反映,联系电话:0312-5999273

学号 姓名 性别 平均学分绩点 面试成绩 总成绩 备注
1 20232004031 卢昕雨 4.3553 4.65 9.0053 卓越班
2 20232004010 李佳乐 4.1149 4.875 8.9899 卓越班
3 20231401150 赵华 4.52 4.45 8.97 卓越班
4 20232004081 杨添贺 4.3574 4.525 8.8824 卓越班
5 20232004070 王梓伊 4.434 4.425 8.859 卓越班
6 20212004022 孟红蕾 4.22 4.5 8.72 卓越班
7 20232004008 李紫芸 4.3426 4.375 8.7176 卓越班
8 20232004043 康瑞旗 4.1702 4.5 8.6702 卓越班
9 20232004029 焦浩杰 4.0404 4.6 8.6404 卓越班
10 20232004049 郑亚宁 4.1809 4.425 8.6059 卓越班
11 20232004050 冯英成 4.1489 4.4 8.5489 卓越班
12 20232004051 姚凯轩 4.1574 4.35 8.5074 卓越班
13 20232004025 韩赶 3.9277 4.575 8.5027 卓越班
14 20232004060 平培栋 3.8574 4.625 8.4824 卓越班
15 20232004065 张佳梦 3.8426 4.6 8.4426 卓越班
16 20232004056 上官致宇 4.1809 4.25 8.4309 卓越班
17 20232004086 丁梓伦 4.0732 4.325 8.3982 卓越班
18 20232004026 张雅静 4.0447 4.35 8.3947 卓越班
19 20232004037 赵泽桐 3.8043 4.575 8.3793 卓越班
20 20232004046 卢培哲 3.9979 4.375 8.3729 卓越班
21 20232004052 陈珂珂 3.7426 4.625 8.3676 卓越班
22 20232004072 王睿腾 4.1043 4.25 8.3543 卓越班
23 20232004033 赵晓宇 3.9298 4.375 8.3048 卓越班
24 20232004089 刘保硕 3.9745 4.325 8.2995 卓越班
25 20232004035 崔馨心 3.6638 4.625 8.2888 卓越班
26 20232004006 苏星含 3.8894 4.325 8.2144 卓越班
27 20231401096 韩明璇 4.01 4.125 8.135 卓越班
28 20232004082 张亚森 3.6043 4.5 8.1043 卓越班
29 20232004074 包东方 3.4489 4.625 8.0739 卓越班
30 20232004045 孙冰 3.8021 4.25 8.0521 卓越班
31 20231102025 万伟博 3.81 4.2 8.01
32 20232004093 黄竞捷 3.7277 4.25 7.9777
33 20232004032 杨晨涛 3.5681 4.375 7.9431
34 20232004087 陈虹宇 3.683 4.25 7.933
35 20232004095 王宇杰 3.6447 4.25 7.8947
36 20232004075 云蕊 3.5553 4.25 7.8053
37 20232004002 侯泽旭 3.5936 4.175 7.7686
38 20232004004 谢嫚雪 3.517 4.25 7.767
39 20232004063 曹思远 3.76 4 7.76
40 20232004091 袁梵 3.7021 4 7.7021
41 20232004054 卢旭东 3.634 4.05 7.684
42 20232004048 顼乙融 3.5298 4.125 7.6548
43 20232004047 冯明哲 3.6277 3.95 7.5777
44 20232004042 甄玺皓 3.5702 4 7.5702
45 20232004069 胡佳宇 3.483 4.025 7.508
46 20232004044 王牧森 3.4255 4 7.4255
47 20232002050 李鸿儒 3.4579 3.95 7.4079
48 20232004039 张小阳 3.3936 4 7.3936
49 20232004013 沈皓元 3.3319 4.05 7.3819
50 20232004053 郑烁 3 4.375 7.375
51 20232004084 韩亚辉 3.3915 3.95 7.3415
52 20232004011 许婉婷 2.99 4.25 7.24
53 20232004007 白俊瑞 3.2681 3.95 7.2181
54 20232004092 袁彬彬 3.2638 3.875 7.1388
55 20232004059 朱珊 3.3128 3.75 7.0628
56 20232004034 赵泽潍 2.917 4 6.917
57 20232004066 李兴茂 2.8021 4.05 6.8521
58 20232004040 贾欣杰 2.9234 3.875 6.7984
59 20232004017 陈霞 2.917 3.875 6.792
60 20232004009 刘俊灵 2.817 3.925 6.742
61 20232004014 吴博文 2.8553 3.875 6.7303
62 20232004058 刘伟寒 2.5894 4.125 6.7144
63 20230705013 廉向博 3.0388 3.625 6.6638
64 20232004030 朱远航 2.753 3.875 6.628
65 20232102017 李梦彤 4.3711 0 4.3711 未参加面试
66 20232002002 邢冰冰 3.8632 0 3.8632 未参加面试
67 20232004090 李悦坤 3.6319 0 3.6319 自行退出
68 20232004076 徐翰哲 3.6085 0 3.6085 自行退出
69 20231902112 刘锦泽 3.22 0 3.22 未参加面试
备注:学分绩点占比50%,面试成绩占比50%

     
版权所有:河北大学质量技术监督学院   电 话:0312-5079616   E-mail:zhijian_hbu@126.com   传 真:0312-5079616
地址:河北省保定市七一东路2666号 邮编:071002 冀ICP备05007415号 保公备130603100019号