旧版入口-在线留言-English
    教学工作
教务信息
培养方案
卓越工程师
本科招生
规章制度
 
  卓越工程师
质量技术监督学院2022级测控技术与仪器专业“卓越工程师”班选拔结果公示
添加时间 2023/5/10 16:52:16  浏览次数 5763 次

 根据《河北大学质量技术监督学院测控技术与仪器专业卓越工程师班选拔及管理办法(修订)》,经学生报名,学院审查、面试,现从2022级测控技术与仪器专业选拔30名同学进入“卓越工程师”班,现对选拔总评成绩及名单进行公示。

如有异议,请于514日下午1700前,以书面形式真实姓名向学院反映,联系电话:0312-5999273

序号 学号 姓名 性别 专业排名 平均学分绩点 面试成绩 最后成绩
1 20222004018 郭卓凡 1 4.24 95.00 89.90
2 20222004006 晋泽 2 4.15 92.50 87.78
3 20222004003 杨叙宁 4 3.90 92.00 85.03
4 20222004035 赵佳琦 3 4.00 82.50 81.28
5 20222004007 邓涵 11 3.49 92.00 80.90
6 20222004040 周欣彤 7 3.61 89.00 80.58
7 20222004020 马佳慧 16 3.40 92.50 80.25
8 20222001018 李思瑶 3 3.87 83.00 80.16
9 20222004092 李晟祎 17 3.37 91.00 79.15
10 20222004009 马瑞浩 14 3.46 89.00 79.08
11 20222004062 丁飞阳 15 3.45 88.50 78.73
12 20222004059 何佳姝 5 3.69 82.50 78.15
13 20222004002 王彦晗 12 3.48 86.50 78.08
14 20222004037 李卓成 9 3.58 82.50 77.05
15 20221501035 林润铖 17 3.55 83.00 77.02
16 20222004087 郭旭鹏 10 3.56 81.00 76.10
17 20222004011 赵苗苗 18 3.34 85.00 75.93
18 20222004027 王子睿 20 3.24 86.00 75.43
19 20222004093 谢圣忠 25 3.09 88.50 75.15
20 20222004019 刘安祺 23 3.18 86.50 75.03
21 20222004096 郭冰彦 27 3.08 88.00 74.75
22 20222004042 金畅 22 3.19 85.00 74.38
23 20222004080 王晓玲 40 2.93 90.00 74.30
24 20222004079 周莎 28 3.07 85.00 73.23
25 20222004081 李宵博 24 3.11 84.00 73.08
26 20222004001 王京华 34 3.00 86.00 73.03
27 20222001033 王君升 22 3.29 80.00 72.90
28 20222004065 李俊飞 19 3.28 78.00 71.83
29 20222004004 高丹晨 33 3.01 83.00 71.60
30 20222004010 陈啸天 51 2.76 88.00 71.55
31 20222004100 刘宁 39 2.96 83.00 71.10
32 20222004015 武煜督 43 2.91 84.00 71.08
33 20222004068 周佳城 31 3.04 80.50 70.63
34 20222004013 杜宇静 37 2.97 80.00 69.73
35 20222004098 王佳泽 62 2.56 88.00 69.58
36 20222004050 步志豪 30 3.05 78.00 69.50
37 20222004031 赵微 44 2.90 80.00 69.03
38 20222004016 张浩 47 2.77 82.00 68.68
39 20222004014 康嘉伟 42 2.91 79.00 68.63
40 20222004012 支绍涵 29 3.06 75.00 68.10
41 20222004063 安胜帅 21 3.24 70.00 67.35
42 20222004024 刘梓康 36 2.99 72.50 66.18
43 20222004047 刘珈旭 51 2.76 76.50 65.81
44 20222004017 张宇政 59 2.62 78.50 65.48
45 20222004021 路浩暄 47 2.79 73.50 64.68
46 20222004033 徐辰 56 2.64 75.50 64.18
47 20222004056 张利超 65 2.51 77.50 63.88
48 20222004045 张瑞峰 56 2.64 73.50 63.18
49 20222004043 金涵 64 2.53 72.50 61.50
备注:学分绩点占比50%,面试成绩占比50%

     
版权所有:河北大学质量技术监督学院   电 话:0312-5079616   E-mail:zhijian_hbu@126.com   传 真:0312-5079616
地址:河北省保定市七一东路2666号 邮编:071002 冀ICP备05007415号 保公备130603100019号